展覧会・イベント 情報検索 |
検索結果:300/登録:542件 |
![]() | 2018年7月1日(日)~2018年7月29日(日) 終了 | |
福原記念美術館 | ||
〒081-0212 北海道鹿追町泉町1-21 | ||
![]() | 2018年6月30日(土)~2018年9月5日(水) 終了 | |
北海道立帯広美術館 | ||
〒080-0846 北海道帯広市緑ヶ丘2緑ヶ丘公園 | ||
![]() | 2018年6月2日(土)~2018年10月14日(日) 終了 | |
十和田市現代美術館 | ||
〒034-0082 青森県十和田市西二番町10-9 | ||
![]() | 2018年6月16日(土)~2018年9月30日(日) 終了 | |
宮城県美術館 | ||
〒980-0861 宮城県仙台市青葉区川内元支倉34-1 | ||
![]() | 2018年4月17日(火)~2018年12月22日(土) 終了 | |
【2018年12月22日に閉館】福島美術館 | ||
〒984-0065 宮城県仙台市若林区土樋288-2共生福祉会館内 | ||
![]() | 2018年6月30日(土)~2018年9月2日(日) 終了 | |
秋田県立近代美術館 | ||
〒013-0064 秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46(秋田ふるさと村内) | ||
![]() | 2018年6月2日(土)~2018年7月22日(日) 終了 | |
米沢市上杉博物館 | ||
〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1 | ||
![]() | 2018年4月19日(木)~2018年7月17日(火) 終了 | |
土門拳記念館 | ||
〒998-0055 山形県酒田市飯森山2-13飯森山公園内 | ||
![]() | 2018年6月16日(土)~2018年9月9日(日) 終了 | |
CCGA現代グラフィックアートセンター | ||
〒962-0711 福島県須賀川市塩田宮田1 | ||
![]() | 2018年6月9日(土)~2018年7月16日(月) 終了 | |
いわき市立美術館 | ||
〒970-8026 福島県いわき市平字堂根町4-4 | ||
![]() | 2018年4月17日(火)~2018年8月19日(日) 終了 | |
地質標本館 | ||
〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1中央第7 | ||
![]() | 2018年6月23日(土)~2018年8月26日(日) 終了 | |
茨城県天心記念五浦美術館 | ||
〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿2083 | ||
![]() | 2018年6月16日(土)~2018年8月12日(日) 終了 | |
茨城県近代美術館 | ||
〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保666-1 | ||
![]() | 2018年5月26日(土)~2018年7月29日(日) 終了 | |
笠間日動美術館 | ||
〒309-1611 茨城県笠間市笠間978-4 | ||
![]() | 2018年3月16日(金)~2018年7月16日(月) 終了 | |
地図と測量の科学館 | ||
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1国土交通省国土地理院 | ||
![]() | 2018年6月30日(土)~2018年8月26日(日) 終了 | |
栃木県立美術館 | ||
〒320-0043 栃木県宇都宮市桜4-2-7 | ||
![]() | 2018年7月1日(日)~2018年8月26日(日) 終了 | |
宇都宮美術館 | ||
〒320-0004 栃木県宇都宮市長岡町1077 | ||
![]() | 2018年4月15日(日)~2018年7月16日(月) 終了 | |
益子陶芸美術館/陶芸メッセ・益子 | ||
〒321-4217 栃木県益子町益子3021 | ||
検索結果:300/登録:542件 |