展覧会・イベント 情報検索 |
検索結果:356/登録:574件 |
![]() | 2018年12月15日(土)~2019年2月11日(月) 終了 | |
北海道立帯広美術館 | ||
〒080-0846 北海道帯広市緑ヶ丘2緑ヶ丘公園 | ||
![]() | 2019年1月12日(土)~2019年2月17日(日) 終了 | |
HOKUBU記念絵画館 | ||
〒062-0911 北海道札幌市豊平区旭町1-1-36 | ||
![]() | 2018年10月27日(土)~2019年3月24日(日) 終了 | |
十和田市現代美術館 | ||
〒034-0082 青森県十和田市西二番町10-9 | ||
![]() | 2018年10月28日(日)~2019年3月28日(木) 終了 | |
八戸市博物館 | ||
〒039-1166 青森県八戸市根城東構35-1 | ||
![]() | 2018年12月1日(土)~2019年2月11日(月) 終了 | |
もりおか歴史文化館 | ||
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸1番50号 | ||
![]() | 2018年12月8日(土)~2019年2月17日(日) 終了 | |
盛岡市先人記念館 | ||
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮蛇屋敷2-2 | ||
![]() | 2019年1月25日(金)~2019年3月25日(月) 終了 | |
東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館 | ||
〒983-8511 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目5-26 | ||
![]() | 2019年1月30日(水)~2019年4月7日(日) 終了 | |
秋田県立近代美術館 | ||
〒013-0064 秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46(秋田ふるさと村内) | ||
![]() | 2018年12月2日(日)~2019年2月11日(月) 終了 | |
秋田県立近代美術館 | ||
〒013-0064 秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46(秋田ふるさと村内) | ||
![]() | 2018年11月23日(金)~2019年2月11日(月) 終了 | |
酒田市立資料館 | ||
〒998-0046 山形県酒田市一番町8-16 | ||
![]() | 2019年2月2日(土)~2019年3月17日(日) 終了 | |
米沢市上杉博物館 | ||
〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-2-1 | ||
![]() | 2019年2月9日(土)~2019年3月10日(日) 終了 | |
福島県立美術館 | ||
〒960-8003 福島県福島市森合西養山1番地 | ||
![]() | 2019年1月2日(水)~2019年3月17日(日) 終了 | |
笠間日動美術館 | ||
〒309-1611 茨城県笠間市笠間978-4 | ||
![]() | 2019年2月9日(土)~2019年3月24日(日) 終了 | |
茨城県近代美術館 | ||
〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保666-1 | ||
![]() | 2019年1月5日(土)~2019年2月17日(日) 終了 | |
地図と測量の科学館 | ||
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1国土交通省国土地理院 | ||
![]() | 2019年1月12日(土)~2019年3月3日(日) 終了 | |
しもだて美術館 | ||
〒308-0031 茨城県筑西市筑西市丙372アルテリオ3階 | ||
![]() | 2019年1月2日(水)~2019年3月10日(日) 終了 | |
茨城県陶芸美術館 | ||
〒309-1611 茨城県笠間市笠間2345(笠間芸術の森公園内) | ||
![]() | 2018年12月13日(木)~2019年2月11日(月) 終了 | |
茨城県天心記念五浦美術館 | ||
〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿2083 | ||
検索結果:356/登録:574件 |