「風景の科学」展
国立科学博物館 | 東京都
0
| 会期 | 2019年9月10日(Tu)〜12月1日(Su) 会期終了 |
| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) ※当面の間、常設展示の夜間開館(金曜日・土曜日 17:00~20:00)は休止いたします。 |
| 料金 | 一般・大学生 630(510)円 高校生以下および65歳以上: 無料 ※常設展示入館料のみでご覧いただけます ※()内は団体料金 |
| 休館日 | 9月17日(火)、24日(火)、30日(月)、 10月15日(火)、21日(月)、28日(月)、 11月5日(火)、11日(月)、18日(月)、25日(月) |
| 公式サイト | https://www.kahaku.go.jp/index.php |
| 会場 | 国立科学博物館 |
| 住所 | 〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20 050-5541-8600(ハローダイヤル) 050-5541-8600(ハローダイヤル) ![]() |
0
その目的も方法も全く異なる「芸術」と「科学」。二つを合わせてみたら、どんな世界が見えてくるだろう?本展は、芸術作品を科学の視点から捉えることで、両者の「融合」を試みる展示です。会場には、写真家 上田義彦氏が世界中で撮影した風景写真と、国立科学博物館の研究者による解説が並びます。写真に写されたものは何か?解説によって自然科学の知識を得ると、さっき見た写真の中にも、気づかなかった新たな風景が見えてきます。キャプションひとつひとつを丁寧に読み進めたくなります。
レポートを読む

