IM
レポート
レポート
東京オリンピック1964 デザインプロジェクト
東京国立近代美術館 | 東京都
東京五輪を支えた和製デザイナー
約半世紀前の1964年東京オリンピック。戦後日本を象徴するビッグイベントの裏には、多くのデザイナーが関わっていました。東京オリンピックとデザイナーの関係に着目した、ちょっと珍しい企画展です。
0

入口のパネルは、建設中の国立代々木競技場

亀倉雄策のデザインと、他のデザイン案

募金寄付付たばこ「オリンピアス」のパッケージ試作品

開会式で日本選手団が着用したデレゲーションユニフォーム(正装用ブレザー)

国際行事で全面的にピクトグラムが使われたのは、東京オリンピックがはじめて

各競技のプログラムは、勝井三雄によるデザイン

公式ガイドブック、公式報告書、映画『東京オリンピック』

会場
| 会場 | |
| 会期 | 2013年2月13日(水)~5月26日(日) 会期終了 |
| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) ※金曜・土曜は20:00まで開館(入館は19:30まで) |
| 休館日 | 毎週月曜日(3月25日・4月1日・4月8日・4月29日・5月6日は開館)5月7日(火) |
| 住所 | 東京都千代田区北の丸公園3-1 |
| 電話 | 03-5777-8600(ハローダイヤル) 03-5777-8600(ハローダイヤル) |
| 公式サイト | http://www.momat.go.jp/ |
| 料金 | 一般 420円/大学生 130円 ※当日に限り、「MOMATコレクション」もご覧いただけます。 ※高校生以下および18歳未満・65歳以上・MOMATパスポートをお持ちの方・キャンパスメンバーズ・障害者手帳をお持ちの方とその付添1名は無料。割引、無料には学生証、年齢のわかるもの、障害者手帳等の提示が必要です。 |
| 展覧会詳細 | 東京オリンピック1964 デザインプロジェクト 詳細情報 |
